Actividad de usuarios
Carga de trabajo, productividad, calidad y rendimiento del equipo
Filtros
14
Usuarios conectados
9
Usuarios disponibles
1
Conversaciones asignadas
1
En gestión
7
Finalizadas hoy
99%
SLA del equipo
78/100
Calidad media
54%
Carga media por usuario
Evolución de actividad
Carga por equipo
Estado de conversaciones
En gestión1 · 2%
En gestión *1 · 2%
Finalizadas7 · 15%
Escalado solicitado0 · 0%
Transferida37 · 80%
Top de usuarios
Ranking neutro por productividad, sin gamificación.
CV
Carlos Vega
Soporte · 18 finalizadas · 97% SLA
Capacidad 49%
JL
Javier López
Posventa · 18 finalizadas · 100% SLA
Capacidad 49%
DR
David Romero
Comercial · 17 finalizadas · 96% SLA
Capacidad 34%
PJ
Paula Jiménez
Soporte · 17 finalizadas · 100% SLA
Capacidad 33%
LF
Lucía Fernández
Soporte · 16 finalizadas · 100% SLA
Capacidad 24%
SN
Sofía Navarro
Posventa · 16 finalizadas · 100% SLA
Capacidad 24%
Rendimiento por usuario
| Usuario | Equipo | Estado | Conversaciones asignadas | En gestión | Pendientes | Finalizadas ↓ | Transf. | Primera respuesta | Tiempo de resolución | SLA | Calidad | Capacidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV Carlos Vega | Soporte | Ocupado | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4.1 min | 13 min | 97% | 74 | ||
JL Javier López | Posventa | Disponible | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 5.0 min | 15 min | 100% | 81 | ||
DR David Romero | Comercial | Disponible | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3.9 min | 15 min | 96% | 74 | ||
PJ Paula Jiménez | Soporte | Disponible | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4.3 min | 17 min | 100% | 77 | ||
LF Lucía Fernández | Soporte | Disponible | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5.1 min | 12 min | 100% | 82 | ||
SN Sofía Navarro | Posventa | Disponible | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5.1 min | 15 min | 100% | 79 | ||
MS Miguel Santos | Atención al cliente | Disponible | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4.3 min | 15 min | 100% | 78 | ||
EG Elena García | Soporte | Ocupado | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 3.4 min | 13 min | 100% | 77 | ||
AT Ana Torres | Atención al cliente | Disponible | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 3.5 min | 13 min | 100% | 77 | ||
DO Daniel Ortega | Comercial | Pausa | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4.7 min | 12 min | 100% | 79 | ||
LM Laura Martín | Atención al cliente | Disponible | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4.7 min | 16 min | 100% | 79 | ||
IM Isabel Moreno | Posventa | Disponible | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3.7 min | 10 min | 94% | 74 | ||
SR Sergio Ramos | Atención al cliente | Ocupado | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4.3 min | 14 min | 100% | 77 | ||
MR Marta Ruiz | Comercial | Ocupado | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3.5 min | 14 min | 100% | 82 |
