Explorador de conversaciones
Consulta, filtra y actúa sobre todas las conversaciones de WhatsApp y otros canales
Filtros
| Identificador | Cliente | Canal | Motivo | Automatización | Estado | Prioridad | Agente | Inicio ↓ | Duración | SLA | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONV-1061 | Mireia Núñez 003213194FXYZ | Teléfono | Cita o visita | Mixta | Reabierta | Alta | Sofía Navarro | 26 jul, 09:09 | 13 min | Cumplido | 79 |
| CONV-1197 | Karla Trujillo 003643803RXYZ | Información general | Mixta | Resuelta | Normal | Sofía Navarro | 26 jul, 06:29 | 29 min | Cumplido | 80 | |
| CONV-1109 | Xavi Klein 003502397LXYZ | Teléfono | Cita o visita | Auto | Resuelta | Normal | Laura Martín | 26 jul, 05:38 | 3 min | Cumplido | 98 |
| CONV-1468 | Tomás Trujillo 003729399FXYZ | Contratación | Mixta | Cerrada | Normal | Sergio Ramos | 26 jul, 01:34 | 24 min | Cumplido | 74 | |
| CONV-1489 | Wendy Álvarez 003633830EXYZ | Cita o visita | Auto | Asignada | Alta | — | 26 jul, 01:00 | 3 min | Cumplido | 68 | |
| CONV-1168 | Xavi Estévez 003430650JXYZ | Facturación | Mixta | Nueva | Alta | Elena García | 26 jul, 00:45 | 6 min | Cumplido | 90 | |
| CONV-1039 | Clara Trujillo 003617749TXYZ | Información general | Auto | Nueva | Normal | — | 26 jul, 00:18 | 2 min | Cumplido | 68 | |
| CONV-1533 | Wendy Serrano 003580972PXYZ | Incidencia técnica | Mixta | Pendiente interna | Alta | Sergio Ramos | 25 jul, 23:35 | 8 min | Cumplido | 97 | |
| CONV-1146 | Karla Iglesias 003967632YXYZ | Cita o visita | Auto | Cerrada | Normal | — | 25 jul, 22:41 | 3 min | Cumplido | 78 | |
| CONV-1298 | Bruno Molina 003938262QXYZ | Reclamación | Auto | Asignada | Normal | — | 25 jul, 20:49 | 1 min | Cumplido | 66 | |
| CONV-1386 | Xavi Serrano 003655659IXYZ | Reclamación | Humana | Pendiente interna | Baja | Ana Torres | 25 jul, 18:15 | 21 min | Cumplido | 91 | |
| CONV-1281 | Mireia Reyes 003149000YXYZ | Cita o visita | Humana | Cerrada | Baja | Elena García | 25 jul, 17:08 | 6 min | Cumplido | 86 | |
| CONV-1511 | Yolanda Castro 003459526MXYZ | Estado de gestión | Auto | Solucionada automáticamente | Normal | Carlos Vega | 25 jul, 16:26 | 1 min | Cumplido | 55 | |
| CONV-1472 | Alba Olmo 003400893AXYZ | Incidencia técnica | Auto | Cerrada | Alta | Sofía Navarro | 25 jul, 15:30 | 2 min | Cumplido | 72 | |
| CONV-1159 | Gema Gómez 003541862RXYZ | Incidencia técnica | Auto | Cerrada | Normal | Elena García | 25 jul, 14:39 | 1 min | Cumplido | 64 | |
| CONV-1476 | Eva Delgado 003263902RXYZ | Estado de gestión | Humana | En gestión | Normal | Elena García | 25 jul, 12:40 | 15 min | Cumplido | 97 | |
| CONV-1340 | Uxía Olmo 003814241YXYZ | Webchat | Estado de gestión | Mixta | Pendiente interna | Normal | Elena García | 25 jul, 10:53 | 18 min | Cumplido | 78 |
| CONV-1540 | Rocío Delgado 003304719IXYZ | Facturación | Mixta | Reabierta | Alta | Javier López | 25 jul, 09:22 | 25 min | Cumplido | 82 | |
| CONV-1428 | Pablo Lorca 003945667YXYZ | Cita o visita | Auto | Cerrada | Urgente | Isabel Moreno | 25 jul, 09:05 | 1 min | Cumplido | 61 | |
| CONV-1421 | Sara Delgado 003441355GXYZ | Contratación | Auto | Solucionada automáticamente | Normal | — | 25 jul, 08:58 | 2 min | Cumplido | 80 |
550 conversaciones · Vista multisectorial
1 / 28
